Royal Canin Veterinary Dog Urinary Low Purine U/C 2 kg
Nouvelle gamme remplace Royal Canin Veterinary Diet Dog Urinary Low Purine UUC18 2 kg
Marque | Royal Canin Veterinary Diet |
Fabricant | Royal Canin |
Espèce | Chiens |
Livraison Entre 3 et 5 jours
Description
Pourquoi choisir Royal Canin Veterinary Dog Urinary Low Purine U/C 14 kg?
- Calculs métaboliques (calculs d’urate, de xanthine ou de cystine)
- Hyperuricosurie
- Gestion du risque de calculs métaboliques chez les chiens leishmaniens traités avec des inhibiteurs de la xanthine oxydase type Allopurinol (si l’animal présente une maladie rénale secondaire, comme le syndrome néphrotique avec ou sans azotémie, préférer une solution nutritionnelle Renal)
Contre-indications :
- Croissance, gestation et lactation
Propriétés
Contrôle d'urates
Des protéines pauvres en purines (telles que la farine de blé et l'oeuf) associées à la production d'une urine alcaline permettent de réduire le risque de calculs d'urate.
Contrôle des cystines
Une combinaison de protéines de haute qualité - mais en quantité modérée - et d'une teneur réduite en sodium contribue à réduire la formation de calculs de cystine.
Barrière cutanée
Des doses élevées de biotine, de niacine et d'acide panthoténique, associées au complexe zinc-acides linoléique diminuent les pertes transépidermiques en eau et renforcent l'effet barrière de l'épiderme.
Complexe d'antioxydants
Retarder le vieillissement cellulaire et renforce l'immunité : le complexe synergique d'antioxydants (Vit E, Vit C, taurine, lutéine) limite la dégradation de l'ADN cellulaire, renforce l'immunité et lutte contre les effets du vieillissement.
Emballage
Sac de 2 kgComposition
Riz, farine de maïs, farine de blé, graisses animales, poudre d’œufs, gluten de blé**, gluten de maïs, minéraux, fibres végétales, huile de poisson, huile de soja, fructo-oligo-saccharides, huile de bourrache, extrait de rose d’Inde (source de lutéine). Sources de protéines : poudre d’œufs, gluten de blé, gluten de maïs.
Additifs nutritionnels:
Vitamine A: 30000 UI, Vitamine D3: 800 UI, E1 (Fer) : 63 mg, E2 (Iode) : 5,3 mg, E4 (Cuivre) : 14 mg, E5 (Manganèse) : 66 mg, E6 (Zinc) : 147 mg, E8 (Sélénium) : 0,16 mg Conservateurs - Antioxygènes.
Pour 1000 Kcal | Pour 100 g | |
Protéine | 47,03 g | 18 g |
Teneur en matières grasses | 39,2 g | 15 g |
Extractif non azoté | 130,65 g | 50 g |
Cellulose brute | 5,75 g | 2,2 g |
Fibres totales | 14,89 g | 5,7 g |
Calcium | 2,06 g | 0,79 g |
Phosphore | 1,54 g | 0,59 g |
Potassium | 2,35 g | 0,9 g |
Sodium | 0,78 g | 0,3 g |
Chlore | 1,44 g | 0,55 g |
Magnésium | 0,1 g | 0,04 g |
Cuivre | 3,92 mg | 1,5 mg |
Zinc | 44,42 mg | 17 mg |
Taurine | 0,55 g | 0,21 g |
Vitamine A | 7839,04 UI | 3000 UI |
Vitamine E | 159,39 mg | 61 mg |
Oméga 6 | 7,24 g | 2,77 g |
Oméga 3 | 1,59 g | 0,61 g |
EPA + DHA | 0,68 g | 0,26 g |
Energie métabolisable | 383 |
Mode d'emploi
Quantité journalière recommandée et durée du régime:
Poids du chien |
Etat Corporel | |||||
Maigre | Normal | Embonpoint | ||||
grammes | dose(s) | grammes | dose(s) | grammes | dose(s) | |
2 | 55 | 5/8 | 48 | 4/8 | 42 | 4/8 |
4 | 92 | 1 | 81 | 7/8 | 70 | 6/8 |
6 | 125 | 1 + 3/8 | 110 | 1 + 2/8 | 95 | 1 |
8 | 155 | 1 + 6/8 | 137 | 1 + 4/8 | 118 | 1 + 2/8 |
10 | 184 | 2 | 162 | 1 + 6/8 | 140 | 2 + 1/8 |
15 | 249 | 2 + 6/8 | 219 | 2 + 3/8 | 189 | 2 + 1/8 |
20 | 309 | 3 + 3/8 | 272 | 3 | 235 | 2 + 5/8 |
25 | 365 | 4 | 321 | 3 + 4/8 | 278 | 3 |
30 | 419 | 4 + 5/8 | 368 | 4 | 318 | 3 + 4/8 |
35 | 470 | 5 + 1/8 | 414 | 4 + 4/8 | 357 | 3 + 7/8 |
40 | 520 | 5 + 6/8 | 457 | 5 | 395 | 4 + 3/8 |
45 | 568 | 6 + 2/8 | 499 | 5 + 4/8 | 431 | 4 + 6/8 |
50 | 614 | 6 + 6/8 | 541 | 5 + 7/8 | 467 | 5 + 1/8 |
55 | 660 | 7 + 2/8 | 581 | 6 + 3/8 | 501 | 5 + 4/8 |
60 | 704 | 7 + 6/8 | 620 | 6 + 6/8 | 535 | 5 + 7/8 |
70 | 791 | 8 + 5/8 | 696 | 7 + 5/8 | 601 | 6 + 5/8 |
80 | 874 | 9 + 5/8 | 769 | 8 + 3/8 | 664 | 7 + 2/8 |
Avis Dogteur
Contre-indications :o Chiennes en gestation et lactation - Chiots
o Traitement avec des médicaments acidifiant l'urine.
Avis clients
Afficher les produits pour :