Votre panier est vide
- Description
- Propriétés
- Emballage
- Composition
- Mode d'emploi
- Mentions légales
- Avis Clients
Pour quel profil de chien est conseillée l'alimentation Royal Canin Maxi Junior ?
Royal Canin Maxi Junior est un aliment complet pour le chiot de grande taille(poids adulte de 26 à 44 kg) âgé de 2 à 15 mois.
La croissance du chiot de grande taille est longue (15 mois).
Son ossature, en plein développement a besoin d'énergie et son système digestif et ses défenses naturelles sont encore immatures.
Pourquoi choisir Royal Canin Maxi Junior ?
Sante digestive
Combinaison exclusive de nutriments assurant une excellente sécurité digestive (protéines L.I.P.) et un bon équilibre de la flore intestinale (prébiotiques: FOS, MOS), participant à l'amélioration de la qualité des selles du chiot.
Croissance longue
Répond aux besoins énergétiques modérés du chiot de grande taille qui connaît une croissance longue.
Construction du capital ostéo-articulaire
Contribue à la bonne minéralisation des os du chiot de grande taille grâce à un apport énergétique et minéral (calcium et phosphore) équilibré, assurant ainsi la consolidation de l'ossature et aidant à protéger les articulations.
Défenses naturelles
Aide à construire les défenses naturelles du chiot notamment grâce à un complexe d'antioxydants et des manno-oligo-saccharides.
Ingrédients
Composition:Riz, protéines de volaille déshydratées, protéines de porc déshydratées*, farine de maïs, graisses animales, hydrolysat de protéines animales, gluten de maïs, maïs, sels minéraux, pulpe de betterave, fibres végétales, isolat de protéines végétales*, huile de soja, huile de poisson, téguments et graines de psyllium, fructo-oligo-saccharides, hydrolysat de levure (source de manno-oligosaccharides), hydrolysat de crustacé (source de glucosamine), extrait de rose d’Inde (source de lutéine), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine). Additifs (au kg)Additifs nutritionnels : Vitamine A: 11600 UI, Vitamine D3: 1000 UI, E1 (Fer): 48 mg, E2 (Iode): 3,7 mg, E4 (Cuivre): 8 mg, E5 (Manganèse): 63 mg, E6 (Zinc): 206 mg, E8 (Sélénium): 0,08 mg - Conservateurs - Antioxygènes.
Constituants analytiques: Protéines: 30% - Matières grasses: 16% - Cendres brutes: 8.5% - Cellulose brute: 2.7% - Par kg: Fructo-oligo-saccharides: 3.4 g - Manno-oligo-saccharides: 0.5 g - Calcium: 12 g - Phosphore: 9 g.*L.I.P.: protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
Table d'Analyse | Quantités |
---|---|
Cendres brutes (%) | 8.5 |
Cellulose brute (%) | 2.7 |
Fibres alimentaires (%) | 7.7 |
Matière grasse (%) | 16.0 |
Acide linoléique (%) | 2.61 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3576.0 |
Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3765.0 |
Humidité (%) | 9.5 |
Extrait non azoté (%) | 33.3 |
Oméga 6 (%) | 2.77 |
Protéine brute (%) | 30.0 |
Amidon (%) | 28.3 |
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (%) | 1.2 |
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 3.7 |
Fer (mg/kg) | 232.0 |
Manganèse (mg/kg) | 76.0 |
Zinc (mg/kg) | 248.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Biotine (mg/kg) | 1.1 |
Choline (mg/kg) | 2000.0 |
Vitamine A (UI/kg) | 19000.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 4.3 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 3.9 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 15.3 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 25.8 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 8.4 |
Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 1000.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 500.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.86 |
Glucosamine plus chondroïtine (mg/kg) | 500.0 |
L-lysine (%) | 1.44 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Méthionine Cystine (%) | 1.23 |
Taurine (mg/kg) | 2000.0 |
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
POIDS ADULTE | 2 mois | 3 mois | 4 mois | 5 mois | 6 mois | 7 mois | 8 mois | 9 mois | 10 mois | 11 mois | 12 mois | 13 mois | 14 mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 kg | 253 g | 311 g | 342 g | 379 g | 411 g | 409 g | 380 g | 354 g | 324 g | 295 g | 293 g | 291 g | 290 g |
2+5/8 cup | 3+2/8 cup | 3+4/8 cup | 4 cup | 4+2/8 cup | 4+2/8 cup | 4 cup | 3+6/8 cup | 3+3/8 cup | 3+1/8 cup | 3 cup | 3 cup | 3 cup | |
28 kg | 246 g | 304 g | 340 g | 391 g | 434 g | 434 g | 403 g | 376 g | 343 g | 312 g | 309 g | 308 g | 307 g |
2+4/8 cup | 3+1/8 cup | 3+4/8 cup | 4+1/8 cup | 4+4/8 cup | 4+4/8 cup | 4+2/8 cup | 3+7/8 cup | 3+5/8 cup | 3+2/8 cup | 3+2/8 cup | 3+2/8 cup | 3+2/8 cup | |
30 kg | 239 g | 298 g | 339 g | 402 g | 457 g | 458 g | 426 g | 397 g | 362 g | 328 g | 326 g | 325 g | 324 g |
2+4/8 cup | 3+1/8 cup | 3+4/8 cup | 4+1/8 cup | 4+6/8 cup | 4+6/8 cup | 4+4/8 cup | 4+1/8 cup | 3+6/8 cup | 3+3/8 cup | 3+3/8 cup | 3+3/8 cup | 3+3/8 cup | |
32 kg | 244 g | 312 g | 356 g | 421 g | 480 g | 480 g | 447 g | 417 g | 380 g | 345 g | 343 g | 341 g | 339 g |
2+4/8 cup | 3+2/8 cup | 3+6/8 cup | 4+3/8 cup | 5 cup | 5cup | 4+5/8 cup | 4+3/8 cup | 4 cup | 3+5/8 cup | 3+5/8 cup | 3+4/8 cup | 3+4/8 cup | |
34 kg | 250 g | 327 g | 373 g | 441 g | 502 g | 503 g | 468 g | 437 g | 399 g | 363 g | 360 g | 358 g | 355 g |
2+5/8 cup | 3+3/8 cup | 3+7/8 cup | 4+5/8 cup | 5+2/8 cup | 5+2/8 cup | 4+7/8 cup | 4+4/8 cup | 4+1/8 cup | 3+6/8 cup | 3+6/8 cup | 3+6/8 cup | 3+6/8 cup | |
35 kg | 253 g | 334 g | 381 g | 451 g | 513 g | 514 g | 478 g | 447 g | 408 g | 371 g | 369 g | 366 g | 363 g |
2+5/8 cup | 3+4/8 cup | 4 cup | 4+6/8 cup | 5+3/8 cup | 5+3/8 cup | 5 cup | 4+5/8 cup | 4+2/8 cup | 3+7/8 cup | 3+7/8 cup | 3+6/8 cup | 3+6/8 cup | |
36 kg | 258 g | 341 g | 388 g | 460 g | 524 g | 525 g | 492 g | 460 g | 429 g | 402 g | 377 g | 374 g | 371 g |
2+6/8 cup | 3+4/8 cup | 4 cup | 4+6/8 cup | 5+4/8 cup | 5+4/8 cup | 5+1/8 cup | 4+6/8 cup | 4+4/8 cup | 4+1/8 cup | 3+7/8 cup | 3+7/8 cup | 3+7/8 cup | |
38 kg | 269 g | 355 g | 403 g | 479 g | 545 g | 546 g | 513 g | 480 g | 447 g | 419 g | 393 g | 390 g | 386 g |
2+6/8 cup | 3+6/8 cup | 4+2/8 cup | 5 cup | 5+5/8 cup | 5+6/8 cup | 5+3/8 cup | 5 cup | 4+5/8 cup | 4+3/8 cup | 4+1/8 cup | 4 cup | 4 cup | |
40 kg | 279 g | 369 g | 418 g | 498 g | 567 g | 568 g | 533 g | 499 g | 465 g | 436 g | 409 g | 406 g | 401 g |
2+7/8 cup | 3+7/8 cup | 4+3/8 cup | 5+2/8 cup | 5+7/8 cup | 5+7/8 cup | 5+4/8 cup | 5+2/8 cup | 4+7/8 cup | 4+4/8 cup | 4+2/8 cup | 4+2/8 cup | 4+1/8 cup | |
42 kg | 294 g | 387 g | 434 g | 517 g | 588 g | 589 g | 584 g | 545 g | 509 g | 466 g | 425 g | 422 g | 417 g |
3 cup | 4 cup | 4+4/8 cup | 5+3/8 cup | 6+1/8 cup | 6+1/8 cup | 6+1/8 cup | 5+5/8 cup | 5+2/8 cup | 4+7/8 cup | 4+3/8 cup | 4+3/8 cup | 4+3/8 cup | |
44 kg | 308 g | 405 g | 450 g | 535 g | 608 g | 610 g | 606 g | 565 g | 528 g | 483 g | 440 g | 437 g | 433 g |
3+2/8 cup | 4+2/8 cup | 4+5/8 cup | 5+5/8 cup | 6+3/8 cup | 6+3/8 cup | 6+2/8 cup | 5+7/8 cup | 5+4/8 cup | 5 cup | 4+5/8 cup | 4+4/8 cup | 4+4/8 cup |
Délai d'expédition de 3 à 5 jours ouvrés
Ce médicament n'est pas soumis à prescription
-
Ce médicament est soumis à une prescription orale, la validation se fera durant la validation de votre commande.
-
Attention ce produit est un médicament soumis à une prescription écrite, vous devrez nous fournir une ordonnance conforme rédigée par votre vétérinaire. Plus d'infos ici
Vous confirmez en cliquant çi-dessous que ce médicament n'a pas été utilisé sur votre animal auparavant ou que vous n'avez jamais constaté d'effets secondaires négatifs.
Vous confirmez également que vous avez bien lu la fiche technique de ce médicament ou que vous vous engagez à la lire avant d'utiliser ce médicament sur votre animal.
Vous confirmez également que vous n'achetez pas ce médicament à des fins commerciales.-