Royal Canin Bouledogue Français Puppy 10 kg
Marque | Royal Canin Breed Health Nutrition |
Fabricant | Royal Canin |
Espèce | Chiens |
Livraison Entre 3 et 5 jours
Description
Pourquoi choisir Royal Canin Bouledogue Français Puppy?
Royal Canin Bouledogue Français Puppy est un aliment complet spécialement destiné aux chiots de race Bouledogue français jusqu'à 12 mois.
Santé digestive
soutient l'équilibre de la flore intestinale et une tolérance digestive optimale grâce à des protéines L.I.P.* sélectionnées pour leur haute digestibilité.
Santé de la peau
aide à soutenir le rôle « barrière » de la peau (complexe exclusif) et à maintenir une peau saine.
Défenses naturelles
aide à soutenir les défenses naturelles du chiot Bouledogue Français.
Croquettes exclusives spécial mâchoires brachycéphales
facilite la préhension et encourage le chiot Bouledogue français à croquer grâce à une croquette exclusive et de forme adaptée.
Emballage
Sac de 10kgComposition
Riz, protéines de volaille déshydratées, isolat de protéines végétales*, blé, graisses animales, hydrolysat de protéines animales, pulpe de betterave, sels minéraux, protéines de porc déshydratées, huile de soja, huile de poisson, fructo-oligo- saccharides, hydrolysat de levure (source de manno-oligo-saccharides), hydrolysat de crustacé (source de glucosamine), extrait de rose d'Inde (source de lutéine), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine).
Additifs nutritionnels au kg :Vitamine A: 31500 UI, Vitamine D3: 800 UI, E1 (Fer): 53 mg, E2 (Iode): 5,3 mg, E4 (Cuivre): 10 mg, E5 (Manganese): 69 mg, E6(Zinc): 206 mg, E8 (Sélénium): 0,12 mg
Additifs technologiques : Triphosphate pentasodique : 3,5 g
Conservateurs - Antioxygènes.
Constituants analytiques :
Protéines: 30%
Matières grasses: 20%
Cendres brutes: 7.3%
Cellulose brute: 1.2%.
*L.I.P.: Protéines sélectionnées pour leur très haute digestibilité.
Table d'Analyse | Quantités |
---|---|
Acide arachidonique (%) | 0.08 |
Cendres brutes (%) | 7.3 |
Biotine (mg/kg) | 3.29 |
Cellulose brute (%) | 1.2 |
Fibres alimentaires (%) | 6.3 |
DL-méthionine (%) | 0.5 |
EPA/DHA (%) | 0.4 |
Matière grasse (%) | 20.0 |
Chlorure de glucosamine (mg/kg) | 990.0 |
Glucosamine plus chondroïtine (mg/kg) | 1000.0 |
L-carnitine (mg/kg) | 50.0 |
Acide linoléique (%) | 3.8 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3922.5 |
Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 4166.0 |
Méthionine Cystine (%) | 0.97 |
Humidité (%) | 8.0 |
Extrait non azoté (%) | 33.5 |
Oméga 3 (%) | 0.89 |
Oméga 6 (%) | 4.04 |
Phosphore (%) | 0.9 |
Protéine brute (%) | 30.0 |
Amidon (%) | 28.4 |
Taurine (mg/kg) | 2000.0 |
Vitamine A (UI/kg) | 33000.0 |
Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (%) | 1.2 |
Chlore (%) | 0.53 |
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 5.9 |
Fer (mg/kg) | 199.0 |
Magnésium (%) | 0.07 |
Manganèse (mg/kg) | 86.0 |
Potassium (%) | 0.7 |
Sélénium (mg/kg) | 0.31 |
Sodium (%) | 0.4 |
Zinc (mg/kg) | 245.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Choline (mg/kg) | 2000.0 |
Acide folique (mg/kg) | 14.6 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 28.9 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.14 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 52.0 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 516.8 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 155.4 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 81.1 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.59 |
L-lysine (%) | 1.2 |
Mode d'emploi
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Poids adulte | 8 kg | 10 kg | 14 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 mois | 121 g | 1+1/4 cup | 143 g | 1+1/2 cup | 181 g | 1+7/8 cup |
3 mois | 142 g | 1+1/2 cup | 168 g | 1+3/4 cup | 213 g | 2+1/4 cup |
4 mois | 151 g | 1+5/8 cup | 179 g | 1+7/8 cup | 229 g | 2+3/8 cup |
5 mois | 153 g | 1+5/8 cup | 182 g | 1+7/8 cup | 233 g | 2+3/8 cup |
6 mois | 152 g | 1+5/8 cup | 181 g | 1+7/8 cup | 233 g | 2+3/8 cup |
7 mois | 138 g | 1+3/8 cup | 164 g | 1+3/4 cup | 216 g | 2+1/4 cup |
9 mois | 110 g | 1+1/8 cup | 131 g | 1+3/8 cup | 184 g | 1+7/8 cup |
11 mois | French Bulldog Adult | 128 g | 1+3/8 cup | 165 g | 1+3/4 cup | |
12 mois | French Bulldog Adult | French Bulldog Adult | French Bulldog Adult |
Mentions légales
Délai d'expédition de 3 à 5 jours ouvrés pour les produits de la gamme Royal Canin Races
Avis clients
-
Royal Canin Bouledogue Français Puppy 3 kgRoyal Canin Bouledogue Français Puppy est un aliment complet spécialement destiné aux chiots de race Bouledogue français jusqu'à 12 mois.20,99 €
-
Royal Canin Bouledogue Français Adult 3 kgRoyal Canin Bouledogue Français Adult est un aliment complet spécialement destiné aux chiens de race Bouledogue français adultes et matures à partir de 12 mois.19,99 €
-
Royal Canin Bouledogue Français Adult 9 kgRoyal Canin Bouledogue Français Adult est un aliment complet spécialement destiné aux chiens de race Bouledogue français adultes et matures à partir de 12 mois.48,99 €
Afficher les produits pour :