Votre panier est vide
- Description
- Propriétés
- Emballage
- Composition
- Mode d'emploi
- Mentions légales
- Avis Clients
- Avis Dogteur
Quelles sont les recommandations d'utilisation des croquettes Hill's Prescription Diet Canine U/D ?
- Dissolution des calculs d’urate et de cystine.
- Prévention des calculs d’urate, d’oxalate et de cystine.
- Insuffisance rénale à un stade avancé (IRIS stade 4).
- Maladie de stockage du cuivre.
- Chez les chats.
- Chez les chiots.
- Chez les femelles en gestation ou en lactation.
- En cas de calculs de struvite.
- En cas d’hypoalbuminémie, d’hyperlipidémie ou de pancréatite, ou chez les patients qui ont des antécédents ou des risques de pancréatite.
- 1 à 2 semaines après une chirurgie.
- La surveillance s'impose chez les patients sous u/dTM Canine à long terme en raison du risque de déplétion protéique.
Autres produits pouvant être utilisés
- Pour l’insuffisance rénale (IRIS stades 1-3): Prescription Diet™ k/d™ Canine.
- Pour les calculs de struvite : Prescription Diet™s/d™Canine (dissolution), ou Prescription Diet™ c/d™ Canine (réduction des récidives).
Quelles sont les caractéristiques et les avantages clés des croquettes Hill's Prescription Diet Canine U/D ?
CARACTERISTIQUES CLES3 | AVANTAGES CLES | |
---|---|---|
Protéines Calcium Acides nucléiques | Quantité restreinte | Urolithiase : Diminue la concentration urinaire en constituants des calculs d’urate, d’oxalate et de cystine. |
pH urinaire | Alcalin : pH 7,1-7,7 | Inhibe la formation et l’agrégation des cristaux autres que des struvites. |
Protéines | Haute qualité et quantité restreinte | Affection rénale : Réduit l’accumulation des déchets protéiques toxiques. |
Calories non-protéiques | Quantité augmentée | Assure un apport en énergie adéquat et prévient le catabolisme des protéines. |
Phosphore | Quantité restreinte | Aide à ralentir l’évolution de la maladie rénale. |
Pouvoir tampon | Augmenté | Aide à lutter contre l’acidose métabolique. Diminue le risque de fonte musculaire. |
Sodium | Quantité restreinte | Aide à ralentir la progression de l’insuffisance rénale. Participe à limiter la rétention hydrique dans les cas de cardiopathie débutante. |
Vitamines du complexe B | Quantité augmentée | Lutte contre les pertes urinaires augmentées lors de polyurie. |
Cuivre | Quantité restreinte | Prévient la toxicité du cuivre associée à une élimination défectueuse de cet élément par le foie. |
Vitamine E Béta-carotène | Teneur élevée | Réduit les lésions oxydatives, ce qui contribue à enrayer l’urolithiase. La formule n’est pas supplémentée en vitamine C, car il s’agit d’un précurseur d’oxalate. |
Riz de brasserie, amidon de maïs, graisses animales, œuf entier en poudre, cellulose, minéraux, hydrolysat, graines de lin, pulpe de betterave séchée, huile de soja, oligo-éléments, L-carnitine, vitamines, taurine et bêta-carotène. Avec un antioxydant naturel (mélange de tocophérols).
Dans l'aliment | Matière sèche4 | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Protéines | 9,9 % | 10,7 % | 2,5 g |
Matières grasses | 19,0 % | 20,5 % | 4,8 g |
Glucides (ENA) | 57,9 % | 62,6 % | 14,5 g |
Cellulose (brute) | 2,4 % | 2,6 % | 0,6 g |
Humidité | 7,5 % | - | 1,9 g |
Calcium | 0,43 % | 0,46 % | 108 mg |
Phosphore | 0,18 % | 0,19 % | 45 mg |
Sodium | 0,23 % | 0,25 % | 58 mg |
Potassium | 0,58 % | 0,63 % | 145 mg |
Magnésium | 0,05 % | 0,05 % | 13 mg |
Chlore | 0,54 % | 0,58 % | 135 mg |
Hydroxyproline | 0 % | 0 % | 0 mg |
Cuivre | 3,60 mg/kg | 3,89 mg/kg | 0,09 mg |
Soufre | 0,17 % | 0,18 % | 43 mg |
Acides gras Oméga-3 | 0,56 % | 0,61 % | 140 mg |
Acides gras Oméga-6 | 2,95 % | 3,19 % | 739 mg |
Taurine | 977 mg/kg | 1 056 mg/kg | 24 mg |
L-carnitine | 313 mg/kg | 338 mg/kg | 8 mg |
Vitamine A10 | 9 615 UI/kg | 10 395 UI/kg | 241 UI |
Vitamine D10 | 847 UI/kg | 916 UI/kg | 21 UI |
Vitamine E10 | 600 mg/kg | 649 mg/kg | 15 mg |
Bêta-carotène | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche4 | |
---|---|---|
kcal/100 g | 399 | 431 |
kJ/100 g | 1 668 | 1 804 |
Calories non protéiques | 91 % | |
Alcalinisant urinaire | Citrate de Potassium 8.5g/kg | Carbonate de Calcium 3.9 g/kg |
pH urinaire | 7,1 - 7,7 | |
QUANTITE JOURNALIERE
Les quantités indiquées sont suggérées comme point de départ, car les besoins varient selon les chiens1,2. Ajuster la ration de façon à maintenir le poids optimal.
Poids (kg) | Sec (g) |
---|---|
2.50 | 45 - 65 |
5 | 80 - 110 |
10 | 130 - 185 |
20 | 225 - 310 |
30 | 300 - 420 |
40 | 375 - 520 |
50 | 445 - 615 |
60 + | 10 par kg |
En achetant ce produit, vous reconnaissez que votre animal a été examiné par un vétérinaire qui vous l'a recommandé. Dans le cas ou vous utilisez ce produit, il est recommandé de consulter votre vétérinaire au moins une fois tous les 6 mois. En cas de problème lié à l'utilisation de ce produit, demandez conseil à votre vétérinaire. Ce produit bénéficie de la garantie Hills 100% satisfait ou remboursé.
Contre indications:
- Chez les chats.
- Chez les chiots.
- Chez les femelles en gestation ou en lactation.
- En cas de calculs de struvite.
- En cas d'hypoalbuminémie, d'hyperlipidémie ou de pancréatite, ou chez les patients qui ont des antécédents de pancréatite ou sont à risque de la développer.
- 1 à 2 semaines après une chirurgie.
Ce médicament n'est pas soumis à prescription
-
Ce médicament est soumis à une prescription orale, la validation se fera durant la validation de votre commande.
-
Attention ce produit est un médicament soumis à une prescription écrite, vous devrez nous fournir une ordonnance conforme rédigée par votre vétérinaire. Plus d'infos ici
Vous confirmez en cliquant çi-dessous que ce médicament n'a pas été utilisé sur votre animal auparavant ou que vous n'avez jamais constaté d'effets secondaires négatifs.
Vous confirmez également que vous avez bien lu la fiche technique de ce médicament ou que vous vous engagez à la lire avant d'utiliser ce médicament sur votre animal.
Vous confirmez également que vous n'achetez pas ce médicament à des fins commerciales.-