-
Accueil
-
Royal Canin Caniche Puppy 3 kg
Royal Canin Caniche Puppy 3 kg
Marque | Royal Canin Breed Health Nutrition |
Fabricant | Royal Canin |
Espèce | Chiens |
En attendant le retour de ce produit nous vous orientons vers :
Pourquoi choisir Royal Canin Caniche Puppy ?
Santé du pelage
Cette formule contient des nutriments qui aident à soutenir la bonne santé du pelage laineux du Caniche. Enrichi en acides gras oméga 3 (EPA et DHA) et huile de bourrache. Une teneur adaptée en protéines aide à soutenir la croissance continue du pelage.
Santé digestive
Cette formule participe à la bonne santé digestive et favorise l'équilibre de la flore intestinale.
Défenses naturelles
Cette formule aide à soutenir les défenses naturelles du chiot Caniche.
Croquettes exclusives hygiène bucco-dentaire
Cette formule aide à réduire la formation de tartre grâce à des chélateurs de calcium.
Pour quel profil de chien est conseillée l'alimentation Royal Canin Caniche Puppy ?
Royal Canin Caniche Puppy est un aliment complet spécialement destiné aux chiots de race Caniche de 2 à 10 mois
Protéines de volaille déshydratées, isolat de protéines végétales*, graisses animales, maïs, riz, gluten de maïs, blé, hydrolysat de protéines animales, farine de maïs, pulpe de betterave, sels minéraux, huile de poisson, levures, huile de soja, fructo-oligo-saccharides, téguments et graines de psyllium, hydrolysat de levure (source de manno-oligo-saccharides), huile de bourrache (0,1 %), extrait de rose d'Inde (source de lutéine).
Additifs nutritionnels au kg : Vitamine A: 29500 UI, Vitamine D3: 800 UI, E1 (Fer): 46 mg, E2 (Iode): 4,6 mg, E4 (Cuivre): 9 mg, E5 (Manganèse): 59 mg, E6 (Zinc): 178 mg, E8 (Sélénium): 0,08 mg
Additifs technologiques: Triphosphate pentasodique : 3,5 g - Conservateurs - Antioxygènes.
*L.I.P. : Protéines sélectionnées pour leur très haute digestibilité.
Constituants analytiques :
Protéines: 33%
Matières grasses: 19%
Cendres brutes: 7.1%
Cellulose brute: 1.4%
Au kg:Acides gras Omega 3: 7.9g y compris EPA et DHA: 3.5 g.
Table d'Analyse | Quantités |
---|---|
Acide arachidonique (%) | 0.09 |
Cendres brutes (%) | 7.1 |
Biotine (mg/kg) | 3.07 |
Calcium (%) | 1.2 |
Cellulose brute (%) | 1.4 |
Fibres alimentaires (%) | 7.0 |
DL-méthionine (%) | 0.87 |
EPA/DHA (%) | 0.35 |
Matière grasse (%) | 19.0 |
L-carnitine (mg/kg) | 50.0 |
Acide linoléique (%) | 3.71 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3820.0 |
Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 4066.0 |
Méthionine Cystine (%) | 1.47 |
Humidité (%) | 9.5 |
Extrait non azoté (%) | 30.0 |
Oméga 3 (%) | 0.79 |
Oméga 6 (%) | 3.94 |
Phosphore (%) | 0.89 |
Protéine brute (%) | 33.0 |
Amidon (%) | 24.4 |
Taurine (mg/kg) | 2000.0 |
Vitamine A (UI/kg) | 31000.0 |
Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
Minéraux | Quantités |
---|---|
Chlore (%) | 0.5 |
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 5.2 |
Fer (mg/kg) | 207.0 |
Magnésium (%) | 0.07 |
Manganèse (mg/kg) | 74.0 |
Potassium (%) | 0.65 |
Sélénium (mg/kg) | 0.3 |
Sodium (%) | 0.4 |
Zinc (mg/kg) | 220.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Choline (mg/kg) | 2000.0 |
Acide folique (mg/kg) | 13.6 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 27.0 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.13 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 48.6 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 482.9 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 145.2 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 75.7 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.68 |
L-lysine (%) | 1.26 |
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Poids adulte | 3 kg | 6 kg | 12 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 Mois | 64 g | 5/8 cup | 103 g | 1 cup | 166 g | 1+5/8 cup |
3 Mois | 72 g | 6/8 cup | 119 g | 1+1/8 cup | 195 g | 2 cup |
4 Mois | 75 g | 6/8 cup | 125 g | 1+2/8 cup | 209 g | 2+1/8 cup |
5 Mois | 75 g | 6/8 cup | 127 g | 1+2/8 cup | 213 g | 2+1/8 cup |
6 Mois | 68 g | 5/8 cup | 125 g | 1+2/8 cup | 212 g | 2+1/8 cup |
7 Mois | 61 g | 5/8 cup | 113 g | 1+1/8 cup | 192 g | 1+7/8 cup |
8 Mois | 54 g | 4/8 cup | 101 g | 1 cup | 172 g | 1+6/8 cup |
9 Mois | 54 g | 4/8 cup | 90 g | 7/8 cup | 153 g | 1+4/8 cup |
10 Mois | 53 g | 4/8 cup | 89 g | 7/8 cup | 152 g | 1+4/8 cup |
Délai d'expédition de 3 à 5 jours ouvrés pour les produits de la gamme Royal Canin Races


-
Royal Canin Caniche Adult 7.5 kgRoyal Canin Caniche Adult est un aliment complet spécialement destiné aux chiens de race Caniche adultes et matures à partir de 10 mois.54,99 €
-
Royal Canin Caniche Adult 1.5 kgRoyal Canin Caniche Adult est un aliment complet spécialement destiné aux chiens de race Caniche adultes et matures à partir de 10 mois.15,99 €
Afficher les produits pour :