-
Accueil
-
Royal Canin Berger Allemand Puppy 3 kg
Royal Canin Berger Allemand Puppy 3 kg
Marque | Royal Canin Breed Health Nutrition |
Fabricant | Royal Canin |
Espèce | Chiens |
Pourquoi choisir l’alimentation German Shepherd Puppy de chez Royal Canin ?
Les croquettes German Shepherd Puppy de Royal Canin offrent une alimentation complète et équilibrée qui répond aux besoins spécifiques des bergers allemands chiot (jusqu’à l'âge de 15 mois).
Les bergers allemands sont des chiens robustes de grande taille. Ils sont la plupart du temps puissants, musclés et sveltes lorsqu’ils sont adultes. Il est donc primordial de s’assurer que votre chiot ait tous les nutriments dont il a besoin pour avoir une bonne croissance.
La croissance est une étape primordiale pour la construction de votre chien. Durant cette période clé, le système immunitaire de votre toutou se développe progressivement.
Les croquettes German Shepherd puppy de Royal Canin vont soutenir les défenses naturelles de votre chiot grâce à un complexe d’antioxydants comme la vitamine E.
Elles contiennent un mélange adapté en nutriments pour favoriser une santé digestive optimale (protéines L.I.P) et permettent l’équilibre de la flore intestinale (FOS, MOS) et contribuent à la bonne qualité des selles.
Elles ont une teneur soigneusement dosée en calcium et phosphore pour préserver et renforcer les os et les articulations de votre chien. Sa formule exclusive aide à maintenir son poids de forme.
Ces croquettes ont été spécialement élaborées pour les bergers allemands : leur forme, leur taille, la texture et la formule. Elles ont été élaborées pour être appétentes et adaptées à la mâchoire du chiot Berger allemand.
Cette alimentation a été conçue pour répondre aux besoins alimentaires et au mode de vie spécifique de votre toutou, les ingrédients ont été soigneusement sélectionnés et ont été soumis à un contrôle qualité rigoureux pour garantir à votre compagnon une qualité optimale.
Les plus du produit :
- Spécialement conçu pour les Berger allemands chiots
- Soutient les défenses naturelles de votre animal
- Participe au maintien du poids de forme
- Contribue à la santé des os et des articulations
- Favorise la santé digestive et l’équilibre de la flore intestinale
- Contribue à la bonne qualité des selles
- Permet une croissance saine
Riz, protéines de volaille déshydratées, isolat de protéines végétales*, graisses animales, hydrolysat de protéines animales, fibres végétales, pulpe de betterave, sels minéraux, huile de poisson, huile de soja, fructo-oligo-saccharides, téguments et graines de psyllium, hydrolysat de levure (source de manno oligo-saccharides), hydrolysat de crustacé (source de glucosamine), extrait de rose d’Inde (source de lutéine), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine).ADDITIFS (au kg):Additifs nutritionnels: Vitamine A: 25500 UI, Vitamine D3: 800 UI, E1 (Fer): 41 mg, E2 (Iode): 2,9 mg, E4 (Cuivre): 10 mg, E5 (Manganèse): 55 mg, E6 (Zinc): 207 mg, E8 (Sélénium): 0,1 mg - Conservateurs - Antioxygènes.*L.I.P. : Protéines sélectionnées pour leur très haute digestibilité.CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéines: 30% - Matières grasses: 16% - Cendres brutes: 6.6% - Cellulose brute: 2.8% - Au kg: Calcium: 11 g - Phosphore: 8.5g -Fructo-oligo-saccharides: 3.4 g - Manno-oligo-saccharides: 0.5 g.
Table d'Analyse | Quantités |
---|---|
Acide arachidonique (%) | 0.08 |
Cendres brutes (%) | 6.6 |
Biotine (mg/kg) | 3.18 |
Fibres alimentaires (%) | 7.6 |
DL-méthionine (%) | 0.79 |
EPA/DHA (%) | 0.4 |
Matière grasse (%) | 16.0 |
Cellulose brute (%) | 2.8 |
Chlorure de glucosamine (mg/kg) | 990.0 |
Glucosamine plus chondroïtine (mg/kg) | 1000.0 |
Acide linoléique (%) | 2.62 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3639.0 |
Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3825.0 |
Méthionine Cystine (%) | 1.24 |
Humidité (%) | 9.5 |
Extrait non azoté (%) | 35.1 |
Oméga 3 (%) | 0.74 |
Oméga 6 (%) | 2.78 |
Phosphore (%) | 0.85 |
Protéine brute (%) | 30.0 |
Amidon (%) | 30.3 |
Taurine (mg/kg) | 3100.0 |
Vitamine A (UI/kg) | 33000.0 |
Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
Calcium (%) | 1.1 |
Minéraux | Quantités |
---|---|
Chlore (%) | 0.66 |
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 2.9 |
Fer (mg/kg) | 203.0 |
Magnésium (%) | 0.07 |
Manganèse (mg/kg) | 69.0 |
Potassium (%) | 0.65 |
Sélénium (mg/kg) | 0.17 |
Sodium (%) | 0.4 |
Zinc (mg/kg) | 248.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Choline (mg/kg) | 1500.0 |
Acide folique (mg/kg) | 14.1 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 28.0 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.14 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 50.3 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 500.0 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 150.0 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 78.3 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.67 |
L-lysine (%) | 1.3 |
Poids adulte | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | 42 kg | 44 kg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 mois | 265 g | 2 7/8 cup | 269 g | 3 cup | 274 g | 3 cup | 279 g | 3 cup | 284 g | 3 1/8 cup | 286 g | 3 1/8 cup | 288 g | 3 1/8 cup | 293 g | 3 2/8 cup | 298 g | 3 2/8 cup | 303 g | 3 3/8 cup | 307 g | 3 3/8 cup |
3 mois | 327 g | 3 5/8 cup | 335 g | 3 5/8 cup | 344 g | 3 6/8 cup | 352 g | 3 7/8 cup | 361 g | 4 cup | 365 g | 4 cup | 369 g | 4 cup | 378 g | 4 1/8 cup | 386 g | 4 2/8 cup | 395 g | 4 3/8 cup | 404 g | 4 3/8 cup |
4 mois | 354 g | 3 7/8 cup | 365 g | 4 cup | 375 g | 4 1/8 cup | 385 g | 4 2/8 cup | 395 g | 4 3/8 cup | 400 g | 4 3/8 cup | 405 g | 4 4/8 cup | 415 g | 4 4/8 cup | 425 g | 4 5/8 cup | 435 g | 4 6/8 cup | 445 g | 4 7/8 cup |
5 mois | 381 g | 4 1/8 cup | 397 g | 4 3/8 cup | 414 g | 4 4/8 cup | 430 g | 4 6/8 cup | 446 g | 4 7/8 cup | 454 g | 5 cup | 462 g | 5 1/8 cup | 479 g | 5 2/8 cup | 495 g | 5 3/8 cup | 511 g | 5 5/8 cup | 528 g | 5 6/8 cup |
6 mois | 405 g | 4 4/8 cup | 427 g | 4 5/8 cup | 450 g | 4 7/8 cup | 472 g | 5 1/8 cup | 494 g | 5 3/8 cup | 505 g | 5 4/8 cup | 516 g | 5 5/8 cup | 537 g | 5 7/8 cup | 558 g | 6 1/8 cup | 578 g | 6 3/8 cup | 599 g | 6 5/8 cup |
7 mois | 419 g | 4 5/8 cup | 444 g | 4 7/8 cup | 469 g | 5 1/8 cup | 492 g | 5 3/8 cup | 515 g | 5 5/8 cup | 526 g | 5 6/8 cup | 537 g | 5 7/8 cup | 559 g | 6 1/8 cup | 581 g | 6 3/8 cup | 603 g | 6 5/8 cup | 625 g | 6 7/8 cup |
8 mois | 404 g | 4 3/8 cup | 429 g | 4 6/8 cup | 453 g | 5 cup | 475 g | 5 2/8 cup | 497 g | 5 4/8 cup | 508 g | 5 5/8 cup | 523 g | 5 6/8 cup | 545 g | 6 cup | 567 g | 6 2/8 cup | 621 g | 6 6/8 cup | 644 g | 7 1/8 cup |
9 mois | 391 g | 4 2/8 cup | 414 g | 4 4/8 cup | 438 g | 4 6/8 cup | 460 g | 5 cup | 482 g | 5 2/8 cup | 493 g | 5 3/8 cup | 507 g | 5 5/8 cup | 529 g | 5 6/8 cup | 550 g | 6 cup | 601 g | 6 5/8 cup | 623 g | 6 7/8 cup |
10 mois | 370 g | 4 cup | 391 g | 4 2/8 cup | 413 g | 4 4/8 cup | 434 g | 4 6/8 cup | 455 g | 5 cup | 466 g | 5 1/8 cup | 489 g | 5 3/8 cup | 510 g | 5 5/8 cup | 531 g | 5 7/8 cup | 581 g | 6 3/8 cup | 603 g | 6 5/8 cup |
11 mois | 336 g | 3 5/8 cup | 355 g | 3 7/8 cup | 374 g | 4 1/8 cup | 394 g | 4 3/8 cup | 413 g | 4 4/8 cup | 423 g | 4 5/8 cup | 458 g | 5 cup | 478 g | 5 2/8 cup | 497 g | 5 4/8 cup | 531 g | 5 7/8 cup | 550 g | 6 cup |
12 mois | 334 g | 3 5/8 cup | 353 g | 3 7/8 cup | 372 g | 4 1/8 cup | 391 g | 4 2/8 cup | 410 g | 4 4/8 cup | 420 g | 4 5/8 cup | 429 g | 4 6/8 cup | 448 g | 4 7/8 cup | 466 g | 5 1/8 cup | 484 g | 5 2/8 cup | 502 g | 5 4/8 cup |
13 mois | 331 g | 3 5/8 cup | 351 g | 3 7/8 cup | 370 g | 4 cup | 389 g | 4 2/8 cup | 408 g | 4 4/8 cup | 417 g | 4 5/8 cup | 426 g | 4 5/8 cup | 444 g | 4 7/8 cup | 463 g | 5 1/8 cup | 481 g | 5 2/8 cup | 498 g | 5 4/8 cup |
14 mois | 331 g | 3 5/8 cup | 350 g | 3 7/8 cup | 369 g | 4 cup | 387 g | 4 2/8 cup | 405 g | 4 4/8 cup | 414 g | 4 4/8 cup | 423 g | 4 5/8 cup | 440 g | 4 7/8 cup | 458 g | 5 cup | 475 g | 5 2/8 cup | 493 g | 5 3/8 cup |
15 mois | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. |
Délai d'expédition de 3 à 5 jours ouvrés pour les produits de la gamme Royal Canin Races
-
KONG Air Squeaker Football SKONG Airdog Football est un jouet combinant deux jouets classiques, la balle de tennis et le jouet couineur. Pour chien de petite taille.6,79 €
-
KONG Air Squeaker Football MKONG Airdog Football est un jouet combinant deux jouets classiques, la balle de tennis et le jouet couineur. Pour chien de taille moyen.8,39 €
-
Num'Axes Canibeep Pro jauneCanibeep Pro est un collier de repérage sonore pour la localisation, le dressage et l'entraînement. Pour la chasse, il permet de localiser le chien qu'il soit en mouvement ou à l'arrêt.74,99 €
-
Dog Activity Gambling TowerDog Activity Gamble Tower est un jeu de stratégie intéractif pour chiens. Niveau de difficulté 117,99 €
-
-
Royal Canin Berger Allemand Adult 3 kgRoyal Canin Berger Allemand est un aliment complet pour chien adulte - spécialement pour Berger Allemand adulte et mature à partir de 15 mois. Il participe à la bonne santé digestive tout en tenant compte de la sensibilité digestive du Berger Allemand, grâce aux protéines L.I.P.* hyperdigestibles et à une sélection de fibres spécifiques pour limiter les fermentations intestinales tout en préservant l'équilibre de la flore intestinale.24,99 €
-
Royal Canin Berger Allemand Puppy 12 kgLes croquettes Royal Canin German Shepherd Puppy offrent une alimentation complète et équilibrée à votre animal. Elles ont été spécialement élaborées pour les chiots de la race Berger Allemand de 2 à 15 mois.71,99 €
-
Royal Canin Golden Retriever Adult 3 kgRoyal Canin Golden Retriever Adult est un aliment complet pour chien - spécialement pour race Golden Retriever - à partir de 15 mois. GOLDEN RETRIEVER ADULT aide à soutenir le rôle de "barrière" de la peau (complexe exclusif) et à maintenir une peau et un pelage sains (EPA et DHA). Enrichi en huile de bourrache.24,99 €
-
Royal Canin Labrador Puppy 3 kgRoyal Canin Labrador Puppy est un aliment complet pour chiot entre 2 et 15 mois. Cet aliment participe au bon développement de l'ossature et favorise une prise de poids harmonieuse du chiot Labrador Retriever en croissance grâce à un apport adapté en énergie, en protéines, en calcium et en phosphore.24,99 €
Afficher les produits pour :