Votre panier est vide
- Description
- Propriétés
- Emballage
- Composition
- Mode d'emploi
- Mentions légales
- Avis Clients
- Avis Dogteur
Quelles sont les recommandations d'utilisation de l'alimentation Hill's Prescription Diet Feline K/D ?
- Maladie rénale chronique (à tous les stades IRIS).
- Affections cardiaques.
- Urolithiases à urate et à cystine.
- Chez les chatons.
- Chez les femelles en gestation ou en lactation.
- Chez les chats en cas de déplétion sodée.
- Cliniquement prouvé8 : une étude sur deux années a montré que des chats nourris avec k/d™ Feline avaient significativement moins de crises d’urémie et un taux de mortalité réduit.
- Technologie E.A.T.™ pour susciter l'appétit : une étude a démontré que k/d™ Feline en croquettes augmente l'appétit et l'ingéré calorique des chats atteints de maladie rénale chronique.
Quelles sont les caractéristiques et les avantages clés de l'alimentation Hill's Prescription Diet Feline K/D ?
CARACTERISTIQUES CLES3 | AVANTAGES CLES | |
---|---|---|
Phosphore | Teneur restreinte | Aide à ralentir l’évolution de la maladie rénale. |
Protéines | Haute qualité & restreinte contrôlé quantité | Contribue à réduire l’accumulation de déchets azotés protéiques toxiques tout en couvrant les besoins essentiels en protéines. Diminue la concentration urinaire des constituants des calculs d’urate et de cystine. |
Calories non protéiques | Quantité augmentée | Contribue à assurer un apport adéquat d’énergie évitant ainsi le catabolisme des protéines. |
Profil d'acides aminés L-carnitine | Amélioré Ajoutée | Soutient l'aptitude naturelle des chats à développer de la masse musculaire au quotidien. |
Pouvoir tampon de l’aliment | Augmenté | Aide à lutter contre l’acidose métabolique. |
Acides gras Oméga-3 (issus d'huile de poisson) | Enrichi | Contribue à améliorer le flux sanguin rénal. |
Sodium | Teneur restreinte | Aide à ralentir l’évolution de la maladie rénale. Limite la rétention hydrique dans les stades précoces d'affections cardiaques. |
Fibres solubles | Quantité augmentée | Contribuent à limiter la réabsorption d’ammoniaque dans l’intestin. Diminuent le taux d’urée sanguine. |
Vitamines du groupe B | Quantité augmentée | Contrebalancent les pertes urinaires importantes dues à la polyurie. |
Antioxydants cliniquement prouvés | Ajoutés | Neutralise les radicaux libres pour soutenir la fonction rénale. |
Poulet, porc, saumon (4 %), amidon de maïs, farine de froment, amidon de tapioca, sucres, minéraux et oligo-éléments, vitamines, oeuf entier en poudre, huile de tournesol, huile de poisson, protéines animales déshydratées, concentré de protéines de pois. Coloré avec du caramel naturel..
Dans l'aliment | Matière sèche4 | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Protéines | 6,8 % | 29,4 % | 6,7 g |
Matières grasses | 5,5 % | 23,6 % | 5,3 g |
Glucides (ENA) | 9,3 % | 39,9 % | 9,1 g |
Cellulose (brute) | 0,6 % | 2,4 % | 0,5 g |
Humidité | 76,7 % | - | 74,5 g |
Calcium | 0,17 % | 0,73 % | 179 mg |
Phosphore | 0,11 % | 0,45 % | 103 mg |
Sodium | 0,06 % | 0,24 % | 55 mg |
Potassium | 0,19 % | 0,82 % | 187 mg |
Magnésium | 0,02 % | 0,07 % | 16 mg |
Acides gras Oméga-3 | 0,25 % | 1,05 % | 239 mg |
Acides gras Oméga-6 | 1,02 % | 4,38 % | 994 mg |
Taurine | 600 mg/kg | 2 575 mg/kg | 58 mg |
Vitamine A10 | 18 420 UI/kg | 79 130 UI/kg | 1 797 UI |
Vitamine D10 | 303 UI/kg | 1 302 UI/kg | 17 UI |
Vitamine E10 | 170 mg/kg | 730 mg/kg | 16 mg |
Vitamine C10 | 35 mg/kg | 150 mg/kg | 3,40 mg |
Bêta-carotène | 0,4 mg/kg | 1,7 mg/kg | 0,04 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche4 | |
---|---|---|
kcal/100 g | 103 | 440 |
kJ/100 g | 429 | 1 842 |
kcal/sachet | 88 | 378 |
Calories non protéiques | 77 % | |
pH urinaire | 6,6 - 6,9 | |
QUANTITE JOURNALIERE
Les quantités indiquées sont suggérées comme point de départ, car les besoins varient selon les chats.1,2 Ajuster la ration de façon à maintenir le poids optimal.
Poids (kg) | Sachets (85 g) |
---|---|
2 | 1 1/3 - 1 3/4 |
3 | 1 3/4 - 2 1/2 |
4 | 2 1/3 - 3 1/4 |
5 | 2 2/3 - 3 3/4 |
6 | 3 - 4 1/4 |
7 + | 1/2 par kg |
Ration mixte sec / humide :
Un sachet de 85 g est l’équivalent de 20 g de croquettes et une boîte de 156 g est l’équivalent de 45 g de croquettes9
Poids (kg) | Sachets (85 g) | Sec (g) |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 25 |
4 | 1 | 35 |
5 | 2 | 25 |
6 | 2 | 40 |
7 + | 2 | 8 par kg |
En achetant ce produit, vous reconnaissez que votre animal a été examiné par un vétérinaire qui vous l'a recommandé. Dans le cas ou vous utilisez ce produit, il est recommandé de consulter votre vétérinaire au moins une fois tous les 6 mois. En cas de problème lié à l'utilisation de ce produit, demandez conseil à votre vétérinaire. Ce produit bénéficie de la garantie Hills 100% satisfait ou remboursé.
Ne pas utiliser cet aliment :
- Chez les chatons.
- Chez les femelles en gestation ou en lactation.
- Chez les chats en cas de déplétion sodée.
Ce médicament n'est pas soumis à prescription
-
Ce médicament est soumis à une prescription orale, la validation se fera durant la validation de votre commande.
-
Attention ce produit est un médicament soumis à une prescription écrite, vous devrez nous fournir une ordonnance conforme rédigée par votre vétérinaire. Plus d'infos ici
Vous confirmez en cliquant çi-dessous que ce médicament n'a pas été utilisé sur votre animal auparavant ou que vous n'avez jamais constaté d'effets secondaires négatifs.
Vous confirmez également que vous avez bien lu la fiche technique de ce médicament ou que vous vous engagez à la lire avant d'utiliser ce médicament sur votre animal.
Vous confirmez également que vous n'achetez pas ce médicament à des fins commerciales.-